
Members Room Only Rate - 10% Discount
- Best Available Rate
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD165 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD155 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD139 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $173.26
Current Price
$
164.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD165 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD194 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD155 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD139 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD152 | 4 ![]() Original Price $173.26
Current Price
$
164.60
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD233 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD174 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD194 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD204 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD178 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD191 | 4 ![]() Original Price $214.30
Current Price
$
203.59
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD204 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD233 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD174 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD194 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD204 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD178 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD191 | 3 ![]() Original Price $214.30
Current Price
$
203.59
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD248 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD277 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD219 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD248 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD221 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD234 | 4 ![]() Original Price $261.04
Current Price
$
247.99
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Best Available Rate
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD193 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD181 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD162 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD193 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD227 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD181 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD162 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD177 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD272 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD207 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD222 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD272 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD204 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD207 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD222 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD290 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD324 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD255 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD290 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD259 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD274 | 4 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast
- Full Irish Breakfast
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD227 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD215 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD196 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD227 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD261 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD215 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD196 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD211 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD272 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD242 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD256 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD272 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD307 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD242 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD256 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD358 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD290 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD324 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD293 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD308 | 4 ![]() | ||||||||||

Escape the Ordinary
- 2 Course Dinner
- Breakfast included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD295 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD276 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD307 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD341 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD295 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD276 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD291 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD352 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD386 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD318 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD341 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD352 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD336 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD352 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD386 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD318 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD341 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD352 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD321 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD336 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD404 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD438 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD404 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD388 | 4 ![]() | ||||||||||

Taste The Address
- 3 Course Dinner
- Cocktail
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get $17.10 off per day
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD329 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD299 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD329 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD364 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD299 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD313 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD375 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD409 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD341 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD364 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD375 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD344 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD375 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD409 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD341 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD364 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD375 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD344 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD426 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD461 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD392 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD426 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD396 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | ||||||||||

Get The Gang Together
- 3 Course Dinner
- Wine
- Breakfast Included
- Room Upgrade
- Glass of Prosecco
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get $17.10 off the total price
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD341 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD329 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD310 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD341 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$375 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD329 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD310 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD325 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD386 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD421 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD375 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD386 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD356 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD370 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD386 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD421 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD375 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD386 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD356 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD370 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD438 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD472 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD438 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD407 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD422 | 4 ![]() | ||||||||||

Just The Two of Us
- GAIA 60 Minute Bespoke Massage
- 2 Hour Access to Thermal Suite
- Three Course Meal in NORTH
- Signature Cocktail
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get $17.10 off the total price
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD585 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD568 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD626 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD585 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD568 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD581 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD636 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD626 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD636 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD609 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD622 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD636 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD626 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD636 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD609 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD622 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD683 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD714 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD652 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD683 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD654 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ||||||||||

Advanced Purchase B&B
- Breakfast Included
- Non Refundable
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD185 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD223 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD223 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD267 | 4 ![]() | ||||||||||

Rorys Club Midweek Retreat
- Rory's Club
- 10%Spa Discount
- Cocktail
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD222 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

The Address “Curious” Retreat
- The Shed Distillery
- Thermal Suite
- Spa Discount
- Cocktail
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD248 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD248 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD248 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD294 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD294 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD294 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD294 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD294 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD294 | 3 ![]() | ||||||||||





